Temper Designation (Rau Reference)
| Kub | Txhais |
| F | Raws li fabricated (tsis muaj cov cuab yeej cuab tam txwv) |
| O | Annealed |
| H12 H14 H16 H18 |
Strin Hardened, 1/4 Nyhav Strin Hardened, 1/2 Nyhav Strin Hardened, 3/4 Nyhav Strin Hardened, Tag Nrho Hard |
| H22 H24 H26 H28 |
Strain Hardened thiab Ib nrab Annealed, 1/4 Hard Strain Hardened thiab Ib nrab Annealed, 1/2 Hard Strin Hardened thiab Ib Nrab Annealed, 3/4 Hard Strain Hardened thiab ib nrab Annealed, Tag Nrho Hard |
| H32 H34 H36 H38 |
Strin Hardened thiab Stabilized, 1/4 Hard Strin Hardened thiab Stabilized, 1/2 Hard Strin Hardened thiab Stabilized, 3/4 Hard Strin Hardened thiab Stabilized, Tag Nrho Hard |
Muaj Qhov Loj Loj
| Dimension | Ntau yam |
| Thickness | {{0}}.2 ~ 6.0 hli |
| Dav | 600 ~ 2,600 hli |
* Lub thickness tuaj yeem mus txog 10 hli rau cov khoom coil (niam coil rau txias dov).
Standard Dav thiab Length: 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1219mm, 1524mm
- Nto Finish: Mill tiav, tshwj tsis yog tau teev tseg
- Kev tiv thaiv nto:
Tsis muaj ntawv interleaved rau tag nrho txhuas coils
Nrog PE / PVC zaj duab xis ntawm lub ntsiab sab (yog tias teev)
- Kab ID
405mm, 505mm, 605mm
- Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity
5MT ib qhov loj me, tag nrho 20MT rau ib qho kev txiav txim
Daim ntawv thov
Aluminium sawb thiab coil yog cov khoom siv uas muaj ntau yam zoo. Aluminium sawb thiab coil muaj kev ua haujlwm zoo thiab kev tiv thaiv corrosion, siv hauv kev thauj mus los, tsheb, nkoj tsim, ntsuas, hluav taws xob enclosure, thiab lwm yam.


| Hom | Daim ntawv thov |
| Ntim Cov Khoom Noj | Dej haus tuaj yeem xaus, tuaj yeem kais, cap Tshuag, thiab lwm yam. |
| Kev tsim kho | Kab hlau rhuav phab ntsa, cladding, qab nthab, rwb thaiv tsev kub thiab venetian dig muag thaiv, thiab lwm yam. |
| Kev thauj mus los | Automobile qhov chaw, lub tsheb npav, aviation thiab shipbuilding thiab air cargo ntim, thiab lwm yam. |
| Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | Cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv sib txuas lus, PC board drilling cov ntawv qhia, teeb pom kev zoo thiab cov khoom siv hluav taws xob hluav taws xob, thiab lwm yam. |
| Cov khoom siv | Parasols thiab umbrellas, cov tais diav ua noj, khoom siv ua kis las, thiab lwm yam. |
| Lwm yam | Tub rog, xim coated txhuas sawb los yog coil |
Chemical Composition (Rau Kev Siv)
Chemical Composition conforms rau Suav, Asmeskas thiab European tus qauv specification
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Lwm tus: Txhua |
Lwm tus: Tag nrho |
Al: Min. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si plus Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | seem |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | seem |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | seem |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.10 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | seem |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | seem |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | seem |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | seem |




