
Self Drilling Screws
Self-drilling screws,tseem hu ua self-drilling los yog laum ntsis screws, yog hlau fasteners engineered rau efficiency thiab precision. Cov ntsia hlau no yog tsim los tho ncaj qha rau hauv cov ntaub ntawv thiab tsim cov xov hauv ib qho kev ua, tshem tawm qhov xav tau rau kev xyaum ua ntej. Tsim los siv cov hlau zoo thiab raug tswj xyuas kom zoo, pebhigh-kev ua tau zoo tus kheej drilling screwsmuab kev ntseeg siab thiab ruaj khovhlau fastening daws.
Khoom nta
Khoom siv & Craftsmanship
Peb tus kheej-drilling screws yog tsim los ntawm high-carbon steel los yog stainless hlau, tsim los ntawm txias forging. Lawv tau txais kev kho cua sov kom ua tiav qhov zoo tshaj plaws ntawm kev sib npaug ntawm hardness thiab toughness, kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm ntev.
01
Precision qhov loj me
Txoj kab uas hla thiab ntev ntawm txhua tus ntsia hlau yog tswj nyob rau hauv ib tug kam rau ua ntawm ±0.02mm, ua tau raws li qhov xav tau ntawm high-precision daim ntaub ntawv.
02
Kev kho saum npoo
Ntau qhov chaw tiav, suav nrog electroplating, kub-dip galvanizing, dub oxide, passivation, electrophoresis, thiab chrome plating, muaj los txhim kho xeb tiv thaiv thiab kev zoo nkauj.
Cov noprecision-engineered fastenersyog zoo tagnrho raucorrosion-resistant hlau screwsdaim ntawv thov.
03
Drill Tip Design
Muaj nyob rau hauv tiaj tus, puag ncig, thiab lub taub hau lub taub hau, cov lus qhia xyaum yog crafted los ntawm cov ntaub ntawv tshwj xeeb carbide nrog optimized kauv grooves kom ceev drilling ceev thiab txo kev pheej hmoo ntawm cov khoom tawg.
04
Xov Specifications
Ua raws li ISO, DIN, thiab ANSI thoob ntiaj teb cov qauv, peb cov ntsia hlau muaj nyob rau hauv ob qho tib si metric thiab imperial threads kom haum raws li cov kev xav tau hauv cheeb tsam sib txawv.
05

Technical Specifications
Khoom siv: High-carbon steel, stainless hlau
Hardness Range: HRC 45-58 (nws txawv ntawm cov khoom thiab specification)
High-kev ua tau zoo tus kheej drilling screwstsim los rau cov khoom siv tawv.
Drill Tip Hom: Carbide
Kev kho saum npoo: Zinc plating, dub oxide, electrophoresis, thiab lwm yam.
Xov Specifications:
Metric (piv txwv li, M4, M5, M6), Imperial (eg, #8, #10)
Qib Siab: 6g
Txoj kab uas hla: 2 hli -12mm
Ntev Ntau: 5mm -200 hli
Ntim: 20kg ib lub thawv, fumigated ntoo pallets, 45 cartons ib pallet, qhwv nrog ya raws-pov thawj zaj duab xis
|
Specifications ntawm SDS Unit: mm |
|||||
| Nominal Dia | Xov Specification | Xov tooj | Xov Height | Suab | Tolerance Code |
| 0.073(#1) 1.854 |
1-64UNO | 64 | 0.236 | 0.397 | 2A |
| 3A | |||||
| 1-72UNF | 72 | 0.21 | 0.353 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.086(#2) 2.184 |
2-56UNC | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A |
| 3A | |||||
| 2-64UNF | 64 | 0.236 | 0.397 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.099(3#) 2.515 |
3-48UNC | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A |
| 3A | |||||
| 3-56UNF | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.112(#4) 2.845 |
4-40UNC | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A |
| 3A | |||||
| 4-48UNF | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.125(#5) 3.175 |
5-40UNC | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A |
| 3A | |||||
| 5-44UNF | 44 | 0.344 | 0.577 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.138(#6) 3.505 |
6-32UNC | 32 | 0.472 | 0.794 | 2A |
| 3A | |||||
| 6-40UNF | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.164(#8) 4.166 |
8-32UNC | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A |
| 3A | |||||
| 8-36UNF | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.19(#10) 4.826 |
10-24UNC | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A |
| 3A | |||||
| 10-28UNS | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 10-32UNF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 10-36UNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 10-40UNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 10-48UNS | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 10-56UNS | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A | |
| 0.216(#12) 0.486 |
12-24UNC | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A |
| 3A | |||||
| 12-28UNF | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 12-32UNEF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 12-36UNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 12-40UNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 12-48UNS | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 12-56UNS | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A | |
| 0.25" 6.35 |
1/4-20UNC | 20 | 0.756 | 1.27 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 1/4-24UNS | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A | |
| 1/4-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 1/4-28UNF | 28 | 0.54 | 0.907 | 1A | |
| 2A | |||||
| 1/4-32UNEE | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1/4-36UNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 1/4-40UNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 1/4-48UNS | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 1/4-56UNS | 56 | 0.271 | 0.545 | 2A | |
| 0.3125" 7.9375 |
5/16-18UNC | 18 | 0.841 | 1.411 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 5/16-20UN | 20 | 0.756 | 1.27 | 2A | |
| 3A | |||||
| 5/16-24 | 24 | 0.63 | 1.058 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 5/8-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 5/8-28UN | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 5/8-32UNEF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 5/8-36UNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 5/8-40UNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 5/8-48UNS | 40.31 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 0.325" 8.255 |
3/8-16UNC | 18 | 0.841 | 1.411 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 3/8-18UNS | 18 | 0.841 | 1.411 | 2A | |
| 3/8-20UN | 20 | 0.756 | 1.27 | 2A | |
| 3A | |||||
| 3/8-24UNF | 24 | 0.63 | 1.058 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 3/8-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 3/8-28UN | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 3/8-32UNEF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 3/8-36UNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 3/8-40UNC | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 0.39" 9.906 | 0 390-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A |
| 0.4375" 11.11 |
7/16-14UNC | 14 | 1.081 | 1.814 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 7/16-16UNS | 16 | 0.86 | 1.588 | 2A | |
| 3A | |||||
| 7/16-18UNS | 18 | 0.841 | 1.411 | 2A | |
| 7/16-20UNF | 20 | 0.756 | 1.27 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 7/16-24UNS | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A | |
| 7/16-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 7/16-28UNEF | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 7/16-32UN | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.5" 12.7 |
1/2-13UNC | 13 | 1.163 | 1.954 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 1/2-12UNS | 12 | 1.26 | 2.117 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1/2-14UNS | 14 | 1.081 | 1.814 | 2A | |
| 1/2-16UNS | 16 | 0.86 | 1.588 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1/2-18UNS | 18 | 0.841 | 1.411 | 2A | |
| 1/2-20UNF | 20 | 0.756 | 1.27 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 1/2-24UNS | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A | |
| 1/2-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 1/2-28UNEF | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1/2-32UN | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| Cov specifications tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau. Yog xav paub ntxiv, thov hu rau Promisteel® tus thawj coj muag khoom. | |||||
Daim ntawv thov
Kev lag luam kev tsim kho: Zoo tagnrho rau kev ruaj ntseg hlau vov tsev, ntaub thaiv phab ntsa, thiab lub teeb steel ncej. Zoo meej rautus kheej drilling screws rau matal vov tsevlos yogstainless hlau tus kheej drilling screwsnyob rau hauv industrial chaw.
Mechanical Manufacturing: Siv nyob rau hauv assembling machinery, xws li automation khoom thiab conveyor kev txhawb nqa.
Kev lag luam Electronics: Haum rau fastening hluav taws xob ntaus ntawv vaj tse thiab Circuit Court boards.
Furniture Manufacturing: Zoo meej rau kev sib dhos thiab txuas cov rooj tog hlau.
Cov lus qhia siv
Xaiv qhov tsim nyog tus kheej-drilling ntsia hlau specifications raws li hardness thiab thickness ntawm cov khoom yuav tsum tau drilled.
Xyuas kom cov khoom siv hluav taws xob, xyaum, thiab lwm yam khoom siv muaj kev nyab xeeb thiab tsim nyog ua ntej siv.
Txhim kho cov ntsia hlau kom raug kom tsis txhob skewing lossis overexertion, uas yuav ua rau tawg.
Khaws rau hauv qhov chaw qhuav, qhov cua kom tsis txhob ya raws thiab xeb.
Kev Pabcuam Tomqab Muag
Peb muab cov ncauj lus kom ntxaws txog cov khoom siv thiab kev taw qhia kev teeb tsa. Cov neeg siv khoom nug tau hais tam sim ntawd, thiab peb muab cov khoom xa rov qab lossis kev sib pauv hauv lub sijhawm lav.
Yuav Cov Lus Qhia
Xaiv cov khoom tsim nyog specifications thiab kom muaj nuj nqis raws li koj xav tau tiag tiag. Rau cov kev cai tshwj xeeb lossis kev txiav txim ntau, thov hu rau Promisteel® tus thawj tswj kev muag khoom kom muaj kev sib tham ntxaws.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Self Drilling Screws manufacturers, lwm tus neeg
Tug
Tsis muajTom ntej
Hexagonal ceevKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








